產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
MC300數(shù)據(jù)采集器

MC300數(shù)據(jù)采集器
MC300數(shù)據(jù)采集器,工業(yè)級(jí)手持?jǐn)?shù)據(jù)處理終端,能與其它設(shè)備進(jìn)行無線通訊,提供良好的操作界面,支持一維和二維條碼掃描、RFID讀寫、GPS定位、拍照、語音通訊、藍(lán)牙通訊等功能,廣泛應(yīng)用于零售、服裝、醫(yī)療、快遞、資產(chǎn)管理、交通執(zhí)法、政府和公用事業(yè)等各個(gè)行業(yè)。
MC300數(shù)據(jù)采集器,工業(yè)級(jí)手持?jǐn)?shù)據(jù)處理終端,能與其它設(shè)備進(jìn)行無線通訊,提供良好的操作界面,支持一維和二維條碼掃描、RFID讀寫、GPS定位、拍照、語音通訊、藍(lán)牙通訊等功能,廣泛應(yīng)用于零售、服裝、醫(yī)療、快遞、資產(chǎn)管理、交通執(zhí)法、政府和公用事業(yè)等各個(gè)行業(yè)。
MC300數(shù)據(jù)采集器,工業(yè)級(jí)手持?jǐn)?shù)據(jù)處理終端,能與其它設(shè)備進(jìn)行無線通訊,提供良好的操作界面,支持一維和二維條碼掃描、RFID讀寫、GPS定位、拍照、語音通訊、藍(lán)牙通訊等功能,廣泛應(yīng)用于零售、服裝、醫(yī)療、快遞、資產(chǎn)管理、交通執(zhí)法、政府和公用事業(yè)等各個(gè)行業(yè)。
CPU | SumSang S3C2450(533MHZ) | |
操作系統(tǒng) | Windows CE5.0(多語言) | |
內(nèi)存 | RAM內(nèi)存 | DDR2-128MB |
ROM閃存 | 256MB(可選512MB) | |
顯示屏 | 類型 | TFT-LED QVGA液晶彩色觸控屏 |
分辨率 | QVGA(240*320) | |
尺寸 | 3.5寸 | |
輸入 | 軟鍵盤 | 英文、拼音、手寫輸入 |
硬鍵盤 | 27+2字母數(shù)字功能鍵盤 | |
功能 | WIFI | 內(nèi)置802.11B/G無線通訊功能,通訊速率高達(dá)54MB/秒 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙V2.1 | |
GPRS(選配) | 內(nèi)置無線通訊模塊GSM/GPRS,支持GSM/GPRS Class10,GSM27.10多路復(fù)用 | |
攝像頭(選配) | 內(nèi)置500W像素?cái)z像頭 | |
GPS(選配) | 內(nèi)置GPS定位,信道48,定位精度小于2M,速率精度小于0.01M/S | |
數(shù)據(jù)采集 | 一維掃描 | 一維線性激光掃描,采用Symbol SE955掃描引擎 |
二維掃描 | 650nm可見激光二極管,支持全部一維碼制,二維條碼: PDF417、microPDF417、MaxiCode, DataMatrix (ECC 200)、Composite Codes 和QR Code以及郵政編碼 | |
低頻RFID | 125K、134.2K低頻RFID | |
高頻RFID | 13.56MHz高頻RFID,支持ISO14443A/B協(xié)議 | |
超高頻RFID | 860-960MHZ,支持ISO 18000-6B\C 、EPC Class1Gen2 協(xié)議 | |
電源 | 主電池 | 3.7V 2800mAH式聚合物電池 |
備用電池 | 120mA | |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作10小時(shí)以上 | |
擴(kuò)展卡 | Micro SD/TF卡槽 | |
工業(yè)等級(jí) | IP54 | |
外形尺寸 | 155(長(zhǎng))X 76(寬)X 29(厚) | |
重量 | 320g(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | |
工作環(huán)境 | 操作溫度 | -15~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+60℃ | |
操作濕度 | 相對(duì)濕度5-95%(無冷凝) | |
存儲(chǔ)濕度 | 相對(duì)濕度5-95%(無冷凝) | |
跌落抗震高度 | 能承受多次從1.2米至高達(dá)1.5米高度跌落到水泥地面的沖擊 | |
認(rèn)證 | CCC、CE認(rèn)證 | 通過中國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品3C認(rèn)證,通過CE認(rèn)證 |
詳細(xì)參數(shù):